Offene Referenztabelle mit Temperatur, Garzeitspanne und Hinweisen für 41 Lebensmittel im Airfryer (Heißluftfritteuse) – von Hähnchenbrust über Gemüse und Tiefkühlkost bis Backwaren, inklusive Ziel-Kerntemperaturen bei Fleisch und Geflügel.
Sortiert nach Kategorie in der Reihenfolge der Quelltabellen (Geflügel, Fleisch, Fisch, Gemüse, Tiefkühlkost, Backwaren), innerhalb der Kategorie wie auf der Quellseite. Jeder Eintragname verlinkt auf die Seite, aus der seine Angaben stammen.
| Name | Kategorie | Temperatur | Garzeit | Shop |
|---|---|---|---|---|
| Hähnchenbrust | Gefluegel | 190 °C | 16–18 Min. | – |
| Hähnchenflügel | Gefluegel | 200 °C | 20–22 Min. | – |
| Hähnchenschenkel | Gefluegel | 190 °C | 22–25 Min. | – |
| Ganzes Hähnchen | Gefluegel | 180 °C | 45–55 Min. | – |
| Putenbrustscheibe | Gefluegel | 185 °C | 14–16 Min. | – |
| Hähnchennuggets (selbst gemacht) | Gefluegel | 200 °C | 12–14 Min. | – |
| Rinderburger | Fleisch | 200 °C | 10–12 Min. | – |
| Steak | Fleisch | 200 °C | 8–10 Min. | – |
| Schweineschnitzel | Fleisch | 195 °C | 14–16 Min. | – |
| Schweinekotelett | Fleisch | 190 °C | 14–16 Min. | – |
| Bratwurst | Fleisch | 190 °C | 12–14 Min. | – |
| Lammkoteletts | Fleisch | 200 °C | 10–12 Min. | – |
| Speck / Bacon | Fleisch | 200 °C | 6–8 Min. | – |
| Lachsfilet | Fisch | 185 °C | 10–12 Min. | – |
| Kabeljau / Weißfisch | Fisch | 180 °C | 10–12 Min. | – |
| Garnelen (geschält) | Fisch | 195 °C | 6–8 Min. | – |
| Dorade (ganz) | Fisch | 180 °C | 20–22 Min. | – |
| Calamari-Ringe | Fisch | 200 °C | 8–10 Min. | – |
| Brokkoli (Röschen) | Gemuese | 190 °C | 10–12 Min. | – |
| Blumenkohl (Röschen) | Gemuese | 190 °C | 12–15 Min. | – |
| Paprika (Streifen) | Gemuese | 180 °C | 10–12 Min. | – |
| Zucchini (Scheiben) | Gemuese | 185 °C | 8–10 Min. | – |
| Karotten (Scheiben) | Gemuese | 190 °C | 14–16 Min. | – |
| Süßkartoffel (Würfel) | Gemuese | 195 °C | 16–18 Min. | – |
| Champignons (ganz) | Gemuese | 185 °C | 10–12 Min. | – |
| Spargel | Gemuese | 190 °C | 8–10 Min. | – |
| Maiskolben | Gemuese | 190 °C | 12–14 Min. | – |
| Pommes (selbst gemacht) | Gemuese | 195 °C | 20–25 Min. | – |
| Süßkartoffel-Fries | Gemuese | 195 °C | 16–20 Min. | – |
| Pommes Frites (TK) | Tiefkuehlkost | 200 °C | 14–18 Min. | – |
| Hähnchennuggets (TK) | Tiefkuehlkost | 200 °C | 10–12 Min. | – |
| Fischstäbchen (TK) | Tiefkuehlkost | 200 °C | 10–12 Min. | – |
| Frühlingsrollen (TK) | Tiefkuehlkost | 195 °C | 10–12 Min. | – |
| Pizza (TK, klein) | Tiefkuehlkost | 185 °C | 8–10 Min. | – |
| Zwiebelringe (TK) | Tiefkuehlkost | 195 °C | 10–12 Min. | – |
| Mini-Donuts | Backwaren | 175 °C | 8–10 Min. | – |
| Muffins | Backwaren | 170 °C | 12–15 Min. | – |
| Cookies | Backwaren | 165 °C | 8–10 Min. | – |
| Brownies | Backwaren | 160 °C | 14–16 Min. | – |
| Lava Cake | Backwaren | 180 °C | 8–10 Min. | – |
| Croissants (TK) | Backwaren | 170 °C | 10–12 Min. | – |
„–“ = Angabe liegt uns nicht belegt vor (wir raten keine Werte). Dieser Datensatz enthält bewusst keine Preise: Er beschreibt Gar-Referenzwerte für Lebensmittel, keine Produkte. Alle Shop-Links sind Affiliate-Links (Anzeige).
Dieser Datensatz steht unter der Lizenz CC BY 4.0. Du darfst die Daten kopieren, weiterverwenden und zitieren – auch kommerziell und in KI-Anwendungen. Einzige Bedingung: Nenne airfryer-ideen.de als Quelle.
Alle Werte stammen aus der Temperatur-Tabelle und der Garzeiten-Übersicht dieser Website (Praxis-Richtwerte). Die genaue Garzeit hängt von Modell, Wattleistung, Füllmenge und Stückgröße ab – beim ersten Mal 2–3 Minuten früher prüfen. Bei Fleisch und Geflügel ist die Kerntemperatur maßgeblich (Hähnchen mind. 75 °C innen), nicht die Uhr. Felder, zu denen uns keine belegte Angabe vorliegt, bleiben bewusst leer. Jeder Eintrag im JSON verlinkt seine Quelle.